產(chǎn)品型號(hào):SCS-A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-30
簡(jiǎn)要描述:
國(guó)標(biāo)式汽車(chē)衡(標(biāo)準(zhǔn)式汽車(chē)衡)電子汽車(chē)衡:臺(tái)面上無(wú)任何蓋板孔等結(jié)構(gòu),平整而美觀,長(zhǎng)期使用不會(huì)發(fā)生象有蓋板的秤體那樣蓋板螺絲釘斷裂,蓋板變形凹陷,長(zhǎng)條形蓋板經(jīng)汽車(chē)頻繁碾壓后發(fā)生坍塌、傾覆現(xiàn)象。
SCS-A 電子汽車(chē)衡
汽車(chē)衡型號(hào) | SCS-20 | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
zui大稱量Max(t) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
國(guó)標(biāo)分度值d(kg) | 5,10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
精顯示分度值(kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
傳感器容量(t) | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
臺(tái)面尺寸:寬x長(zhǎng)(m) | 優(yōu)選規(guī)格 | ||||||||
3x6(單節(jié)) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | |
3x7(單節(jié)) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x8(單節(jié)) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x9(雙節(jié)) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x10(雙節(jié)) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | |
3x12(雙節(jié)) | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
3x14(雙節(jié)) | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
3x16 3.4x16(三節(jié)) | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | |
3x18 3.4x18 (三節(jié)) | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
3.4x21 3.4x24 (三節(jié)或四節(jié)) | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ |
非標(biāo)準(zhǔn)尺寸可選(180噸、200噸)可定做、歡迎新老客戶前來(lái)訂購(gòu)、臺(tái)之衡為您真誠(chéng)的服務(wù)! |
公司 :*