產(chǎn)品型號(hào):SCS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-29
簡(jiǎn)要描述:
主梁結(jié)構(gòu):新一代汽車(chē)衡主梁結(jié)構(gòu),大型“數(shù)控折彎?rùn)C(jī)"、“數(shù)控剪板機(jī)"、“數(shù)控激光切割機(jī)"設(shè)備把 8 m m中厚板冷彎成U型共6(7、8)道,主要超載于50%的重量,有效杜絕秤臺(tái)因彎曲引起計(jì)量偏差
SCS貫標(biāo)認(rèn)證(3x4米)【杭州市10噸電子汽車(chē)地上衡、200噸電子地下衡】
產(chǎn)品型號(hào) | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
zui大稱(chēng)量(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
分度值(kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
傳感器容器(t) | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
臺(tái)面規(guī)格(m)(寬×長(zhǎng)) | 帶√字符的是常規(guī)規(guī)格,特殊規(guī)格可定制,zui大稱(chēng)量可做200噸,臺(tái)面尺寸可定制 | |||||||
2×4 | √ | | | | | | | |
3×7 | √ | √ | | | | | | |
3×9 | | √ | √ | √ | | | | |
3×10 | | √ | √ | √ | | | | |
3×12 | | √ | √ | √ | | | | |
3×14 | | | √ | √ | √ | | | |
3×15 | | | √ | √ | √ | √ | | |
3×16 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
3×18(20) | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×14 | | | | √ | √ | | | |
3.4×16 | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×18(20) | | | | | √ | √ | √ | √ |
3.4×21(24) | | | | | √ | √ | √ | √ |
SCS貫標(biāo)認(rèn)證(3x4米)【杭州市10噸電子汽車(chē)地上衡、200噸電子地下衡】