產(chǎn)品型號(hào):OCS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-29
簡要描述:
OCS-A吊鉤可以360度旋轉(zhuǎn),顯示字高30mm高,外觀美觀輕盈OCS-B吊鉤不可以旋轉(zhuǎn)但是它的顯示字高40mm高,超高亮設(shè)計(jì)OCS-C由高強(qiáng)度8mm鋼板焊接外殼主要用于大噸位金屬材料的計(jì)量
OCS系列電子吊鉤秤『直視吊鉤秤廠家』電子吊秤價(jià)格/OCS系列吊秤
直視吊秤可分為:OCS-A可360度旋轉(zhuǎn)直視吊秤,OCS-B不可以360度旋轉(zhuǎn)直視吊秤,OCS-C大噸位直視吊秤它們都是重量直接在秤體上面顯示,操作起來簡單方便
型號(hào)規(guī)格 | zui大稱量(kg) | 分度值Kg | 分度數(shù) | 切換分度值Kg |
OCS-A-006 | 600 | 0.2 | 3000 | 0.1 |
OCS-A-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-A-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-A-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-A-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-A-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-A-15 | 15000 | 5 | 5000 | 2 |
型號(hào)規(guī)格 | zui大稱量(kg) | 分度值Kg | 分度數(shù) | 切換分度值Kg |
OCS-B-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-B-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-B-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-B-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-B-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
型號(hào)規(guī)格 | zui大稱量(kg) | 分度值kg | 分度數(shù) | 切換分度值 |
OCS-C-15 | 15000 | 5 | 3000 | 2 |
OCS-C-20 | 20000 | 10 | 2500 | 5 |
OCS-C-30 | 30000 | 20 | 3000 | 10 |
OCS系列電子吊鉤秤『直視吊鉤秤廠家』電子吊秤價(jià)格/OCS系列吊秤