50公斤電子吊鉤秤差價(jià) 100噸電子吊稱(chēng)報(bào)價(jià)
規(guī)格 | 秤體寬 | 主秤體高 | 鉤子內(nèi)長(zhǎng) | 鉤子口長(zhǎng) | 上環(huán)-鉤底 | 環(huán)內(nèi)長(zhǎng) | 秤體厚度 | 自重 |
OCS-A-06 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
OCS-A-1 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
OCS-A-2 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
OCS-A-3 | 260 | 195 | 50 | 40 | 547 | 76 | 200 | 14 |
OCS-A-5 | 260 | 195 | 60 | 48 | 634 | 80 | 210 | 24 |
OCS-A-10 | 260 | 205 | 70 | 52 | 735 | 90 | 220 | 35 |
OCS-A-15 | 260 | 215 | 85 | 60 | 855 | 135 | 230 | 51 |
50公斤電子吊鉤秤差價(jià) 100噸電子吊稱(chēng)報(bào)價(jià)