直視吊秤、無(wú)線吊秤、耐高溫吊秤、直視小量程分類及用途上海臺(tái)之衡工貿(mào)有限公司(上海香川電子衡器有限公司)專業(yè)生產(chǎn):電子吊鉤秤,電子吊秤,直視吊鉤秤,直視耐高溫吊秤,無(wú)線帶打印吊鉤秤,無(wú)線耐高溫吊秤,直視小吊秤,直視小量程,無(wú)線配帶大屏幕,耐高溫配帶大屏幕....
一、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品名稱、稱量范圍
OCS-XZ-AAE 直視吊鉤秤 稱量范圍:50公斤、60kg、80KG、100公斤、200kg、300KG、500公斤、600kg、800KG、1000公斤、1噸、2t、3T、5噸、10t、15T。
OCS-XZ-CCE 直視吊秤 稱量范圍: 50公斤、60kg、80KG、100公斤、200kg、300KG、500公斤、600kg、800KG、1000公斤、1噸、2t、3T、5噸、10t。
OCS-XZ-DBAE 直視電子吊秤 稱量范圍:10噸、15T、20t、30噸。
OCS- SZ-BC 無(wú)線帶打印吊秤 稱量范圍:1噸、2噸、3噸、5噸、10t、15t、20t、30t、40T、50T、100T。
OCS-SZ-HBC 無(wú)線耐高溫吊鉤秤 稱量范圍:1噸、2噸、3噸、5噸、10t、15t、20t、30t、40T、50T、100T。
OCS-XZ-UP 直視耐高溫吊秤 稱量范圍:1噸、2噸、3噸、5t、10t、15t、20T、30T。
OCS-XZ-GGE 直視小量程 稱量范圍:300公斤、500公斤、600公斤、800kg、1000kg、1噸、2T。
OCS-XZ-GSE 直視小吊秤 稱量范圍:50公斤、60公斤、80kg、100kg、200KG、300KG。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品規(guī)格
OCS-XZ-AAE
規(guī)格 | 秤體寬 | 主秤體高 | 鉤子內(nèi)長(zhǎng) | 鉤子口長(zhǎng) | 上環(huán)-鉤底 | 環(huán)內(nèi)長(zhǎng) | 秤體厚度 | 自重 |
XZ-AAE-06 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
XZ-AAE-1 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
XZ-AAE-2 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
XZ-AAE-3 | 260 | 195 | 50 | 40 | 547 | 76 | 200 | 14 |
XZ-AAE-5 | 260 | 195 | 60 | 48 | 634 | 80 | 210 | 24 |
XZ-AAE-10 | 260 | 205 | 70 | 52 | 735 | 90 | 220 | 35 |
XZ-AAE-15 | 260 | 215 | 85 | 60 | 855 | 135 | 230 | 51 |
該款直視吊秤不可360度旋轉(zhuǎn)。
規(guī)格 | 鉤子口長(zhǎng) | 主秤體高 | 上環(huán)直徑 | 環(huán)直徑 | 環(huán)內(nèi)長(zhǎng) | 秤體厚度 | 自重 |
XZ-CCE-1 | 34 | 160 | 76 | 21 | 76 | 340 | 12 |
XZ-AAE-2 | 34 | 160 | 76 | 21 | 76 | 340 | 12 |
XZ-AAE-3 | 40 | 160 | 76 | 23 | 76 | 340 | 14 |
XZ-AAE-5 | 48 | 180 | 80 | 26 | 80 | 360 | 19 |
XZ-AAE-10 | 52 | 190 | 90 | 36 | 90 | 380 | 29 |
準(zhǔn)確度等級(jí) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)Ⅲ級(jí)(GB11883-89)
規(guī)格 | 秤體寬 | 主秤體高 | 鉤子內(nèi)長(zhǎng) | 鉤子口長(zhǎng) | 上環(huán)-鉤底 | 環(huán)內(nèi)長(zhǎng) | 秤體厚度 | 自重 |
XZ-AAE-06 | 270 | 191 | 85 | 60 | 897 | 135 | 200 | 55 |
XZ-AAE-1 | 270 | 205 | 90 | 73 | 984 | 150 | 200 | 75 |
XZ-AAE-2 | 300 | 210 | 120 | 103 | 1072 | 150 | 200 | 152 |
OCS- SZ-BC
無(wú)線電子吊秤由秤體和儀表兩部分組成。其中,秤體采用了吊秤高精度電阻應(yīng)變式傳感器(產(chǎn)品)和高可靠性的傳力結(jié)構(gòu),儀表部分功能先進(jìn)、智能化程度高,產(chǎn)品適用于規(guī)定量程范圍內(nèi)的稱重計(jì)量。
型號(hào) | OCS-SZ-1 | OCS-SZ-3 | OCS-SZ-5 | OCS-SZ-10 | OCS-SZ-15 | OCS-SZ-20 | OCS-SZ-30 | OCS-SZ-40 | OCS-SZ-50 | ||
尺寸 (mm) | A | 615 | 610 | 630 | 720 | 940 | 940 | 997 | 1280 | 1280 | |
B | 265 | 285 | 310 | 320 | 400 | 400 | 430 | 530 | 530 | ||
C | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | ||
稱量(Kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
重量(Kg) | 34 | 34 | 37 | 50 | 101 | 101 | 150 | 268 | 268 | ||
精度(Kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
電源 | 秤體 | 交直流兩用,充電一次使用120個(gè)小時(shí) | |||||||||
儀表 | 內(nèi)裝鎳氫電池組,充滿一次可使用120個(gè)小時(shí) | ||||||||||
無(wú)線傳輸 | 開(kāi)闊地>200米 | ||||||||||
超載報(bào)警 | 有 | ||||||||||
打印機(jī) | 16行針式打印機(jī) | ||||||||||
工作溫度 | -40℃- +75℃ | ||||||||||
安全系數(shù) | zui大稱量的300% |
型號(hào) | SZ-HBC-1 | SZ-HBC --3 | SZ-HBC --5 | SZ-HBC --10 | SZ-HBC --15 | SZ-HBC --20 | SZ-HBC -30 | SZ-HBC -40 | SZ-HBC -50 | ||
尺寸 (mm) | A | 615 | 610 | 630 | 720 | 940 | 940 | 997 | 1280 | 1280 | |
B | 265 | 285 | 310 | 320 | 400 | 400 | 430 | 530 | 530 | ||
C | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | ||
稱量(Kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
重量(Kg) | 34 | 34 | 37 | 50 | 101 | 101 | 150 | 268 | 268 | ||
精度(Kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
電源 | 秤體 | 交直流兩用,充電一次使用120個(gè)小時(shí) | |||||||||
儀表 | 內(nèi)裝鎳氫電池組,充滿一次可使用120個(gè)小時(shí) | ||||||||||
無(wú)線傳輸 | 開(kāi)闊地>200米 | ||||||||||
超載報(bào)警 | 有 | ||||||||||
打印機(jī) | 16行針式打印機(jī) | ||||||||||
工作溫度 | -40℃- +75℃ | ||||||||||
安全系數(shù) | zui大稱量的300% |
鉤環(huán)均可360度旋轉(zhuǎn),低電壓提示,穩(wěn)定音提示
快裝電池背夾設(shè)計(jì),更換電池更容易
型號(hào)規(guī)格 | zui大稱量(kg) | 分度值 | 分度數(shù) | 切換分度值 |
OCS-G-03 | 300 | 0.1 | 3000 | 0.05 |
OCS-G-05 | 500 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-G-1000 | 1000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-G-1500 | 1500 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XZ-GSE
型號(hào)規(guī)格 | zui大稱量(kg) | 分度值 | 分度數(shù) | 切換分度值 |
OCS-I-005 | 50 | 0.02 | 2500 | 0.01 |
OCS-I-01 | 100 | 0.05 | 2000 | 0.02 |
OCS-I-015 | 150 | 0.05 | 3000 | 0.02 |
OCS-I-02 | 200 | 0.1 | 2000 | 0.05 |
OCS-I-03 | 300 | 0.1 | 3000 | 0.05 |